Danfoss Vacon 20 Xe 100 X
Inverter decentralizzati
L’obiettivo dei modelli Vacon 100 x e 20 x è di offrire una serie di inverter in grado di operare in ogni tipo di applicazione decentralizzata, ma pur sempre flessibile e di uso agevole. La massima protezione dalle avversità tipiche di ambienti gravosi è garantita dall’involucro protettivo esterno IP 66 / type 4X. Le grandi alette di raffreddamento ed il sezionatore di rete integrato rendono questi prodotti la scelta ottimale per integrare gli inverter direttamente nell’applicazione.
Massima protezione con involucro protettivo IP66 / TYPE 4X
La serie di inverter 20 X e 100 X dispongono di involucro protettivo esterno IP 66 / type 4X offrendo la massima protezione possibile contro gli ambienti esterni.
Tale protezione è essenziale in presenza di umidità o polvere; quest’ultima potrebbe altrimenti creare accumuli a seguito del flusso d’aria provocando il guasto di componenti interni. La resistenza dell’involucro protettivo alle vibrazioni per il modello 20X è fino a 2g e certificata a norma 3M6 / IEC 60068-2 , mentre l’involucro è dotato di una valvola di bilanciamento della pressione a innesto rapido. Ciò garantisce che la pressione all’interno dell’inverter sia sempre uguale a quella presente nell’ambiente circostante, evitando di conseguenza che le guarnizioni si usurino. La configurazione dell’inverter garantisce inoltre il funzionamento a temperature fino a 40 °C (temperature superiori con declassamento).
Tutto in uno
Nonostante la complessità tecnologica dovuta all’alto grado di protezione, l’inverter risulta estremamente semplice all’uso per la facilità di installazione e messa in servizio. Non è necessario allestire sale macchine o sistemi di cablaggio complessi: con l'inverter VACON 20 X, una singola unità mette a disposizione tutte le funzioni di serie e una gamma completa di opzioni.
Nel cuore dell’azione
La robustezza del telaio metallico pressofuso del Vacoon 100x è sufficiente per resistere a vibrazioni fino a 3g, mentre le capacità di raffreddamento non sono seconde a nessuno. L'involucro protettivo dispone di un rivestimento anticorrosivo verniciato a polvere, ed è progettato per una piena operatività all'aperto.
Il dissipatore di calore dell’inverter è facile da pulire, e le grandi alette di raffreddamento permettono all’unità di funzionare a temperature fino a 60 °C (con declassamento). A differenza di quanto accade con la maggior parte degli inverter montati sui motori elettrici, il sistema di raffreddamento non dipende dal flusso d'aria del motore stesso; il ventilatore è inoltre controllato in velocità e inseribile ad incastro rapido, e pertanto facile da sostituire.
Programmazione studiata per gli OEM
La funzione PLC integrata, basata sul metodo di programmazione IEC 61131-1, permette di modificare la logica del software applicativo e le definizioni dell'elenco dei parametri tramite lo strumento opzionale di programmazione VACON. Gli utenti hanno pertanto la possibilità di personalizzare gli inverter in funzione delle proprie necessità, e ciò rende queste unità la soluzione ideale per la clientela OEM.
VACON 100 X and VACON 20 X decentralized AC drives
Collegamento alla rete | Tensione d'ingresso Uin | 110 - 120 V, -15% - +10%, monofase 208 - 240 V, -15% - +10%, monofase 208 - 240 V, -15% - +10%, trifase 380 - 480 V, -15% - +10%, trifase 575 V, -15% - +10%, trifase |
---|---|---|
Frequenza d'ingresso | 45 - 66 Hz | |
Collegamento alla rete | Una volta al minuto o meno (caso standard) | |
Collegamento del motore
| Tensione di uscita | 0 - Uin (2 x Uin per gli inverter a 115 V) |
Corrente di uscita | Corrente continua nominale IN alla temperatura ambiente nominale sovraccarico 1,5 x IN max. 1 min / 10 min | |
Corrente di spunto / coppia | Corrente 2 x IN per 2 sec ogni 20 sec La coppia dipende dal motore | |
Frequenza di uscita | 0 - 320 Hz | |
Risoluzione di frequenza | 0,01 Hz | |
Caratteristiche di controllo | Metodo di controllo | Controllo di frequenza U/f. Controllo vettoriale sensorless in anello aperto |
Frequenza di commutazione | 1,5 - 16 kHz; valore predefinito di fabbrica 4 kHz (2 kHz per modello a 575 V), 6 kHz per modelli Cold Plate | |
Coppia di frenatura | 100% x TN con chopper di frenatura nelle versioni trifase taglia MS2-3 e MI2-5 30% x TN con frenatura in corrente continua. Frenatura a flusso dinamico disponibile per tutti i modelli | |
Condizioni ambientali | Temperatura ambiente di funzionamento | –10 °C (senza congelamento) - +50°C: capacità di carico nominale IN (1L-0009-2, 3L-0007-2, 3L-0011-2 e con opzioni ENC-IP21-MIx e ENC-IN01-MIx temp. ambiente max. +40 °C) Modelli Cold Plate -10 - +70 °C |
Temperatura di stoccaggio | –40 - +70 °C | |
Altitudine | 100% capacità di carico (senza declassamento) fino a 1.000 m 1% di declassamento ogni 100 m oltre i 1.000 m; max. 2.000 m Cold Plate max. 3.000 m | |
Classe di protezione | MI1-3: IP 20, MI4-5: IP 21, Cold Plate: IP 00 | |
EMC | Immunità | A norma EN 61800-3 (2004) |
Emissioni | 208 - 240 V: EMC classe C2: con opzione interna +EMC2 380 - 480 V: EMC classe C2: con opzione interna +EMC2 | |
Certificazioni | EN 61800, C-Tick, Gost R, CB, CE, UL, cUL, IEC (si veda la targhetta identificativa) |
Manuali - Video - Note Applicative - Datasheet
Valori e dimensioni
Alimentazione, tensione | Modello di inverter | Potenza | Corrente motore | Telaio, taglia | Dimensioni (L x H x P) | Peso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | CV | IN (A) | 1,5 x IN (A) | mm | h | kg | libbre | |||
208 -240 VAC, trifase | VACON0020-3L-0004-2-X | 0.75 | 1.0 | 3.7 | 5.6 | MU2 | 169 x 295 x 154 | 6.65 x 11.61 x 6.06 | 3.4 | 7.50 |
VACON0020-3L-0005-2-X | 1.1 | 1.5 | 4.8 | 7.2 | ||||||
VACON0020-3L-0007-2-X | 1.5 | 2.0 | 7.0 | 10.5 | ||||||
VACON0020-3L-0011-2-X | 2.2 | 3.0 | 11.0 | 16.5 | MU3 |
205 x 375 x 180
| 8.07 x 14.76 x 7.09 |
6
| 13.23 | |
VACON0020-3L-0012-2-X | 3.0 | 4.0 | 12.5 | 18.8 | ||||||
VACON0020-3L-0017-2-X | 4.0 | 5.0 | 17.5 | 26.3 | ||||||
380-480 VAC, trifase | VACON0020-3L-0003-4-X | 0.75 | 1.0 | 2.4 | 3.6 | MU2 | 169 x 295 x 154 | 6.65 x 11.61 x 6.06 | 3.4 | 7.50 |
VACON0020-3L-0004-4-X | 1.1 | 1.5 | 3.3 | 5.0 | ||||||
VACON0020-3L-0005-4-X | 1.5 | 2.0 | 4.3 | 6.5 | ||||||
VACON0020-3L-0006-4-X | 2.2 | 3.0 | 5.6 | 8.4 | ||||||
VACON0020-3L-0008-4-X | 3.0 | 5.0 | 7.6 | 11.4 | ||||||
VACON0020-3L-0009-4-X | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 13.5 | MU3 | 205 x 375 x 180 | 8.07 x 14.76 x 7.09 | 6 | 13,23 | |
VACON0020-3L-0012-4-X | 5.5 | 7.5 | 12.0 | 18.0 | ||||||
VACON0020-3L-0016-4-X | 7.5 | 10.0 | 16.0 | 24.0 | ||||||
208 - 240 VAC, trifase | VACON0100-3L-0006-2-X | 1,1 | 1,5 | 6,6 | 9,9 | MM4 | 191 x 314 x 187 | 7,52 x 12,36 x 7,36 | 8,8 | 19,4 |
VACON0100-3L-0008-2-X | 1,5 | 2,0 | 8,0 | 12,0 | ||||||
VACON0100-3L-0011-2-X | 2,2 | 3,0 | 11,0 | 16,5 | ||||||
VACON0100-3L-0012-2-X | 3,0 | 4,0 | 12,5 | 18,8 | ||||||
VACON0100-3L-0018-2-X | 4,0 | 5,0 | 18,0 | 27,0 | MM5 | 233 x 366 x 205 | 9,17 x 14,41 x 8.07 | 14,9 | 32,9 | |
VACON0100-3L-0024-2-X | 5,5 | 7,5 | 24,2 | 36,3 | ||||||
VACON0100-3L-0031-2-X | 7,5 | 10,0 | 31,0 | 46,5 | ||||||
VACON0100-3L-0048-2-X | 11,0 | 15,0 | 48,0 | 72,0 | MM6 | 350 x 500 x 235 | 13,78 x 19,69 x 9,25 | 31,5 | 69,5 | |
VACON0100-3L-0062-2-X | 15,0 | 20,0 | 62,0 | 93,0 | ||||||
380 - 480 VAC, trifase | VACON0100-3L-0003-4-X | 1.1 | 1,5 | 3,4 | 5,1 | MM4 | 191 x 314 x 187 | 7,52 x 12,36 x 7,36 | 8,8 | 19,4 |
VACON0100-3L-0004-4-X | 1.5 | 2,0 | 4,8 | 7,2 | ||||||
VACON0100-3L-0005-4-X | 2,2 | 3,0 | 5,6 | 8,4 | ||||||
VACON0100-3L-0008-4-X | 3,0 | 5,0 | 8,0 | 12,0 | ||||||
VACON0100-3L-0009-4-X | 4,0 | 5,0 | 9,6 | 14,4 | ||||||
VACON0100-3L-0012-4-X | 5,5 | 7,5 | 12,0 | 18,0 | ||||||
VACON0100-3L-0016-4-X | 7,5 | 10,0 | 16,0 | 24,0 | MM5 | 233 x 366 x 205 | 9,17 x 14,41 x 8,07 | 14,9 | 32,9 | |
VACON0100-3L-0023-4-X | 11,0 | 15,0 | 23,0 | 34,5 | ||||||
VACON0100-3L-0031-4-X | 15,0 | 20,0 | 31,0 | 46,5 | ||||||
VACON0100-3L-0038-4-X | 18,5 | 25,0 | 38,0 | 57,0 | MM6 | 350 x 500 x 235 | 13,78 x 19,69 x 9,25 | 31,5 | 69,5 | |
VACON0100-3L-0046-4-X | 22,0 | 30,0 | 46,0 | 69,0 | ||||||
VACON0100-3L-0061-4-X | 30,0 | 40,0 | 61,0 | 91,5 | ||||||
VACON0100-3L-0072-4-X | 37,0* | 50,0* | 72,0* | 80,0* |
*Sovraccarico normale (110%)