Panel PC 10.4” 800x600 TD850
PC industrial con soft-PLC integrado, case con profundidad reducida, sistema fanless, UPS integrado, display 10.4”, touch screen resistivo.
El Panel PC TD850 representa el módelo de dimensiones intermedias en la linea de PC industriales Pixsys. Las prestaciones son garantizadas por un procesador Intel Celeron Quad Core y un disco datos SSD con función de transferencia datos y range de temperatura adaptos al uso industrial, incluso en ambientes expuestos a perturbaciones mecánicas. Dos Buses seriales (RS232 y RS485) y dos puertas Ethernet 10/100/1000 garantizan la conectividad hacia los principales buses de campo. Gracias a la puerta Mini-PCI Express, accesible de una abertura en la caja, es posible expandir el hardware del PC con la inserción de módulos adicionales como una tarjeta WiFi, una tarjeta de red suplementaria y native field bus (PROFIBUS).
Soluciones innovativas
Característica común a toda la linea de Panel PC es el sistema de disipación del calor basado en un cubierta realizada completamente en aluminio que da un panel fanless. Si se desconecta la alimentación, un innovativo sistema UPS integrado administra en automático el correcto cierre de la aplicación en ejecución, salvando los archivos abiertos y activando sucesivamente el shut down del sistema operativo. La tecnología de condensadores utilizada por este sistema anula el mantenimiento ordinario previsto en los UPS standard a batería.
Programación
La presencia de un soft-PLC programable con el ambiente de desarrollo LogicLab (conforme a standard de programación IEC-61131) permite el desarrollo de lógicas de control dentro del Panel PC, sin la ayuda de PLC externos.
El SCADA Movicon 11, realizado de Progea e integrado en los paneles Pixsys, posibilita la realización de sinópticos y una interfaz directa con el soft-PLC integrado o con el PLC de terceros. La conectividad para un monitoreo o mantenimiento remoto está garantizado con el software TeamViewer pre-instalado en toda la serie de PC industriales.
Sencillez al uso, soporte multimedial y trazabilidad
En toda la gama de productos Pixsys ofrecemos asistencia para la instalación, la programación y el funcionamiento a través de nuestro forum y via Skype.
Están disponibles en nuestro canal youtube video tutorial para la programación.
Como para toda la gama de productos PIXSYS, gracias al QR code, se garantiza la trazabilidad del producto durante su entero ciclo de vida; el acceso a la información y a la documentación online está al alcance con smartphones a través de la lectura del QR CODE que lo dirige a las especificaciones técnicas del producto y a la verificación de las condiciones de garantía.
Códigos
Características generales y display
Características Hardware
Características Software
Manual usuario – Video – Notas Aplicativas – Hoja técnica
Características Generales y display
TD750 | TD850 | TD900 | |
---|---|---|---|
Contenedor | 160 x 204 (frontal) x 34mm | 325 x 260 (frontal) x 34mm | 435 x 330 (frontal) x 29mm |
Alimentación | 24VDC ±10% (aislamiento galvanico 2500V) | 24VDC ±10% (aislamiento galvanico 2500V) | 24VDC ±10% (aislamiento galvanico 2500V) |
Consumo | Alrededor de 11W | Alrededor de 14 / 18 W | Alrededor de 14 / 18 W |
Display | Display 7" 800x600 24bit LVDS con touch resistivo integrado; retroiluminación a Led 500cd ( duración > 50000h ) | Display 10.4" 800x600 24bit LVDS con touch resistivo integrado; retroiluminación a Led 320cd ( duración > 20000h ) | Display 15" 1024x768 24bit LVDS con touch resistivo integrado; retroiluminación CCFL 250cd ( duración> 40000h ) |
Condicones ambientales | Temperatura 5-50 °C, umidità 10..90 uR% (senza condensa) | Temperatura 5-50 °C, umidità 10..90 uR% (senza condensa) | Temperatura 5-50 °C, umidità 10..90 uR% (senza condensa) |
Panel frontal | Realizato con panel en liga de aluminio de 6mm fresado y anodizado opaco | Realizato con panel en liga de aluminio de 6mm fresado y anodizado opaco | Realizato con panel en liga de aluminio de 6mm fresado y anodizado opaco |
Peso | Alrededor de 2 Kg | Alrededor de 3Kg | Alrededor de 4Kg |
Protezione | Frontal: IP65, Contenenedor y borneras: IP20 | Frontal: IP65, Contenenedor y borneras: IP20 | Frontal: IP65, Contenenedor y borneras: IP20 |
Enfriamiento | Fanless | Fanless | Fanless |
UPS | Integrado con modo de apagado asistido | Integrado con modo de apagado asistido | Integrado con modo de apagado asistido |
Características Hardware
TD750 | TD850 | TD900 | |
---|---|---|---|
CPU | Intel® Atom™ N2800 @1.86GHz, 1MB Cache | Intel® Atom™ N2800 @1.86GHz, 1MB Cache | Intel® Atom™ N2800 @1.86GHz, 1MB Cache |
Memoria RAM | 2GB RAM DDR3 | 2GB RAM DDR3 SDRAM (up to 4GB DDR3) | 2GB DDR3 SDRAM (up to 4GB DDR3) |
Hard Disk | Sata Solid State Disk SSD 2,5" 24h/24h Anti shock 16/64GB | Sata Solid State Disk SSD 2,5" 24h/24h Anti shock 16/64GB | Sata Solid State Disk SSD 2,5" 24h/24h Anti shock 16/64GB |
Ethernet | 1 x LAN 10/100 Base-TX Ethernet RJ-45 interface | 2 x LAN 10/100 Base-TX Ethernet RJ-45 interface | 2 x LAN 10/100 Base-TX Ethernet RJ-45 interface |
Serial Interface | 1 X RS232, 1 X CAN(opcional), 1 X RS485 Optoaisladas respecto a la alimentación | 1 X RS232, 1 X CAN(opcional), 1 X RS485 Optoaisladas respecto a la alimentación | 1 X RS232, 1 X CAN(opcional), 1 X RS485 Optoaisladas respecto a la alimentación |
USB | 1 Frontal + 2 USB 2.0 Interface atras | 1 Frontal + 2 USB 2.0 Interface atras | 1 Frontal + 2 USB 2.0 Interface atras |
Audio | 1 Estereo 600 Ohm Output | 1 Estereo 600 Ohm Output | 1 Estereo 600 Ohm Output |
Reloj | Real-Time clock con bateria de Back-up | Real-Time clock con bateria de Back-up | Real-Time clock con bateria de Back-up |
Serial ATA | 1 X SATA-300 mass storage Interfaces | 1 X SATA-300 mass storage Interfaces | 1 X SATA-300 mass storage Interfaces |
Características software
TD750 | TD850 | TD900 | |
---|---|---|---|
Sistema operativo | Windows 7 Embedded | Windows 7 Embedded | Windows 7 Embedded |