Inverter Danfoss Vacon 20
Inverter compatto
L'inverter Danfoss Vacon 20 è stato progettato per le produzioni su larga scala ed efficienti, nelle quali ogni secondo dedicato all'installazione e alla configurazione è fondamentale. La presenza di morsetti facilmente accessibili, l'installazione su guida DIN integrata e l'adattatore MCA contribuiscono a ridurre notevolmente i tempi di avvio.
Le funzionalità del PLC integrato assicurano grande flessibilità, in modo da migliorare le prestazioni della macchina e ridurre notevolemente dei costi: è possibile creare nell'inverter una logica di controllo personalizzata e utilizzare I/O inutilizzati per svolgere altre attività associate alle macchine.
Applicazioni tipiche nell'automazione industriale: pompe e ventilatori, nastri trasportatori, confezionatrici, macchine per lavorazioni e lavatrici.
Ampia gamma di valori di potenza
La base dei drive compatti Danfoss Vacon 20, disponibilili per tutte le tensioni nell'intervallo 110 - 575 V, è costituita da una combinazione di dimensioni compatte e ampio intervallo di valori di potenza (fino a 18,5 kW / 25 CV). Tali inverter sono pertanto in grado di offrire soluzioni a clienti di tutto il mondo. Per correnti superiori a 16 A è disponibile un inverter con filtro armoniche integrato per le reti pubbliche a norma IEC 61000-3-12.
Prestazioni all'avanguardia
Nel modello Danfoss Vacon 20 la riduzione dei tempi di ciclo e l'ottimizzazione delle prestazioni di controllo sono caratteristiche inserite in primo piano: l'interfaccia seriale RS-485 integrata e le schede opzionali permettono il collegamento a quasi tutti i sistemi di bus di campo, tra i quali CANOpen, DeviceNet e Profibus DP.
Danfoss Vacon Compact AC Drives
Caratteristiche
- Ampio intervallo di potenze, fino a 18,5 kW / 25 CV
- Disponibilità di tensioni da 110 a 600 V
- Interfaccia RS-485 integrata per il controllo tramite bus di campo
- I/O completi e supporto per scheda opzionale
- Filtro integrato opzionale nei modelli con correnti ≥ 16 A
- Ingresso per treni di impulsi
- Interfaccia utente intuitiva
- Funzioni PLC a norma IEC 61131-3 integrate
- Filtro EMC integrato
- Possibilità di montaggio su guida DIN
Collegamento alla rete |
Tensione d'ingresso Uin |
110 - 120 V, -15% - +10%, monofase 208 - 240 V, -15% - +10%, monofase 208 - 240 V, -15% - +10%, trifase 380 - 480 V, -15% - +10%, trifase 575 V, -15% - +10%, trifase |
---|---|---|
Frequenza d'ingresso |
45 - 66 Hz | |
Collegamento alla rete | Una volta al minuto o meno (caso standard) | |
Collegamento del motore
|
Tensione di uscita | 0 - Uin (2 x Uin per gli inverter a 115 V) |
Corrente di uscita | Corrente continua nominale IN alla temperatura ambiente nominale sovraccarico 1,5 x IN max. 1 min / 10 min | |
Corrente di spunto / coppia | Corrente 2 x IN per 2 sec ogni 20 sec La coppia dipende dal motore | |
Frequenza di uscita | 0 - 320 Hz | |
Risoluzione di frequenza | 0,01 Hz | |
Caratteristiche di controllo | Metodo di controllo | Controllo di frequenza U/f. Controllo vettoriale sensorless in anello aperto |
Frequenza di commutazione | 1,5 - 16 kHz; valore predefinito di fabbrica 4 kHz (2 kHz per modello a 575 V), 6 kHz per modelli Cold Plate | |
Coppia di frenatura | 100% x TN con chopper di frenatura nelle versioni trifase taglia MS2-3 e MI2-5 30% x TN con frenatura in corrente continua. Frenatura a flusso dinamico disponibile per tutti i modelli | |
Condizioni ambientali | Temperatura ambiente di funzionamento | –10 °C (senza congelamento) - +50°C: capacità di carico nominale IN (1L-0009-2, 3L-0007-2, 3L-0011-2 e con opzioni ENC-IP21-MIx e ENC-IN01-MIx temp. ambiente max. +40 °C) Modelli Cold Plate -10 - +70 °C |
Temperatura di stoccaggio | –40 - +70 °C | |
Altitudine | 100% capacità di carico (senza declassamento) fino a 1.000 m 1% di declassamento ogni 100 m oltre i 1.000 m; max. 2.000 m Cold Plate max. 3.000 m | |
Classe di protezione | MI1-3: IP 20, MI4-5: IP 21, Cold Plate: IP 00 | |
EMC | Immunità | A norma EN 61800-3 (2004) |
Emissioni | 208 - 240 V: EMC classe C2: con opzione interna +EMC2 380 - 480 V: EMC classe C2: con opzione interna +EMC2 | |
Certificazioni | EN 61800, C-Tick, Gost R, CB, CE, UL, cUL, IEC (si veda la targhetta identificativa) |
Manuali - Video - Note Applicative - Datasheet
Valori e dimensioni
Tensione di alimentazione | Modello di inverter | Potenza | Corrente motore | Telaio, taglia | Dimensioni (L x H x P) |
Peso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | CV | IN (A) | 1,5 x IN (A) | mm | h | kg | libbre | |||
110 - 120 VAC, monofase (solo Nord America) | VACON0020-1L-0001-1 | 0,25 | 0,33 | 1,7 | 2,6 | MI2 | 90 x 195 x 102 | 3,54 x 7,68 x 4,02 | 0,7 | 1,54 |
VACON0020-1L-0002-1 | 0,37 | 0,5 | 2,4 | 3,6 | ||||||
VACON0020-1L-0003-1 | 0,55 | 0,75 | 2,8 | 4,2 | ||||||
VACON0020-1L-0004-1 | 0,75 | 1 | 3,7 | 5,6 | ||||||
VACON0020-1L-0005-1 | 1,1 | 1,5 | 4,8 | 7,2 | MI3 | 100 x 255 x 109 | 3,94 x 10,04 x 4,29 | 0,99 | 2,18 | |
208 - 240 VAC, monofase | VACON0020-1L-0001-2 | 0,25 | 0,33 | 1,7 | 2,6 | MI1 | 66 x 160 x 99 | 2,60 x 6,30 x 3,90 | 0,55 | 1,21 |
VACON0020-1L-0002-2 | 0,37 | 0,5 | 2,4 | 3,6 | ||||||
VACON0020-1L-0003-2 | 0,55 | 0,75 | 2,8 | 4,2 | ||||||
VACON0020-1L-0004-2 | 0,75 | 1 | 3,7 | 5,6 | MI2 | 90 x 195 x 102 | 3,54 x 7,68 x 4,02 | 0,7 | 1,54 | |
VACON0020-1L-0005-2 | 1,1 | 1,5 | 4,8 | 7,2 | ||||||
VACON0020-1L-0007-2 | 1,5 | 2 | 7 | 10,5 | ||||||
VACON0020-1L-0009-2 | 2,2 | 3 | 9,6 | 14,4 | MI3 | 100 x 255 x 109 | 3,94 x 10,04 x 4,29 | 0,99 |
2,18 |
|
208 - 240 VAC, trifase |
VACON0020-3L-0001-2 |
0,25 | 0,33 | 1,7 | 2,6 | MI1 | 66 x 160 x 99 | 2,60 x 6,30 x 3,90 | 0,55 | 1,21 |
VACON0020-3L-0002-2 | 0,37 | 0,5 | 2,4 | 3,6 | ||||||
VACON0020-3L-0003-2 | 0,55 | 0,75 | 2,8 | 4,2 | ||||||
VACON0020-3L-0004-2 | 0,75 | 1 | 3,7 | 5,6 | MI2 | 90 x 195 x 102 | 3,54 x 7,68 x 4,02 | 0,7 | 1,54 | |
VACON0020-3L-0005-2 | 1,1 | 1,5 | 4,8 | 7,2 | ||||||
VACON0020-3L-0007-2 | 1,5 | 2 | 7 | 10,5 | ||||||
VACON0020-3L-0011-2 | 2,2 | 3 | 11 | 16,5 | MI3 | 100 x 255 x 109 | 3,94 x 10,04 x 4,29 | 0,99 | 2,18 | |
VACON0020-3L-0012-2 | 3 | 4 | 12,5 | 18,8 | MI4 | 165 x 370 x 165 | 6,5 x 14,6 x 6,5 | 8 | 18 | |
VACON0020-3L-0017-2 | 4 | 5 | 17,5 | 26,3 | ||||||
VACON0020-3L-0025-2 | 5,5 | 7,5 | 25 | 37,5 | ||||||
VACON0020-3L-0031-2 | 7,5 | 10 | 31 | 46,5 | MI5 | 165 x 414 x 202 | 6,5 x 16,3 x 8 | 10 | 22 | |
VACON0020-3L-0038-2 | 11 | 15 | 38 | 57 | ||||||
380 - 480 VAC, trifase | VACON0020-3L-0001-4 | 0,37 | 0,5 | 1,3 | 2,0 | MI1 | 66 x 160 x 99 | 2,60 x 6,30 x 3,90 | 0,55 | 1,21 |
VACON0020-3L-0002-4 | 0,55 | 0,75 | 1,9 | 2,9 | ||||||
VACON0020-3L-0003-4 | 0,75 | 1 | 2,4 | 3,6 | ||||||
VACON0020-3L-0004-4 | 1,1 | 1,5 | 3,3 | 5,0 | MI2 | 90 x 195 x 102 | 3,54 x 7,68 x 4,02 | 0,7 | 1,54 | |
VACON0020-3L-0005-4 | 1,5 | 2 | 4,3 | 6,5 | ||||||
VACON0020-3L-0006-4 | 2,2 | 3 | 5,6 | 8,4 | ||||||
VACON0020-3L-0008-4 | 3 | 5 | 7,6 | 11,4 | MI3 | 100 x 255 x 109 | 3,94 x 10,04 x 4,29 | 0,99 | 2,18 | |
VACON0020-3L-0009-4 | 4 | 6 | 9 | 13,5 | ||||||
VACON0020-3L-0012-4 | 5,5 | 7,5 | 12 | 18,0 | ||||||
VACON0020-3L-0016-4 | 7,5 | 10 | 16 | 24 |
MI4 |
165 x 370 x 165 | 6,5 x 14,6 x 6,5 | 8 | 18 | |
VACON0020-3L-0023-4 | 11 | 15 | 23 | 34,5 | ||||||
VACON0020-3L-0031-4 | 15 | 20 | 31 | 46,5 | MI5 | 165 x 414 x 202 | 6,5 x 16,3 x 8 | 10 | 22 | |
VACON0020-3L-0038-4 | 18,5 | 25 | 38 | 57 | ||||||
575 VAC, trifase (solo Nord America) | VACON0020-3L-0002-7 | 0,75 | 1 | 1,7 | 2,6 | MI3 | 100 x 255 x 109 | 3,94 x 10,04 x 4,29 | 0,99 | 2,18 |
VACON0020-3L-0003-7 | 1,5 | 2 | 2,7 | 4,1 | ||||||
VACON0020-3L-0004-7 | 2,2 | 3 | 3,9 | 5,9 | ||||||
VACON0020-3L-0006-7 | 4 | 5 | 6,1 | 9,2 | ||||||
VACON0020-3L-0009-7 | 5,5 | 7,5 | 9 | 13,5 |