Il regolatore PID ATR444 in formato 48x96 (1/8DIN) integra tutte le funzionalità della gamma di regolatori Blue Line Pixsys.
L’ampio display alfanumerico consente visibilità e nitidezza ottimali in tutti gli ambienti industriali, non solo per le variabili di processo e allarme ma anche per messaggi testuali di stato ed evento a scorrimento, nonché messaggi di help on line.
La disponibilità di una tastiera estesa ad 8 tasti consente di impostare tasti funzione dedicati, con la possibilità di rendere accessibili direttamente da frontale operazioni ripetitive o funzioni che risulterebbero più lunghe e complesse per l’operatore.
La modalità di programmazione da smartphone con App MyPixsys utilizza la tecnologia NFC, senza necessità di cablaggi e senza l’ausilio di hardware dedicato.
Due ingressi analogici universali con possibilità di impostare operazioni matematiche, un'ampia combinazione di uscite digitali e analogiche, funzionalità apri-chiudi per valvole motorizzate, molteplici modalità di allarme e diagnostica, funzioni Timer: i modelli più completi della serie ATR444 supportano applicazioni evolute che tradizionalmente potrebbero richiedere logiche programmabili.
Tutte le versioni integrano anche la modalità programmatore per la gestione di un ciclo/profilo con 12 spezzate.
La connettività prevede seriale RS485 e protocollo ModbusRTU, con possibilità di utilizzare il regolatore anche con il gateway IIoT Pixsys CNV580 per il monitoraggio da remoto di variabili selezionate e l’attivazione di notifiche.
- Dimensioni48 x 96 x 69 mm
- MaterialeContenitore: PC UL94V2 autoestinguente, frontale: PC UL94V2
- PesoCirca 245 g
- ProtezionePannello frontale: IP65, Contenitore e morsetti: IP20
- Condizioni operativeTemperatura 0..45 °C, umidità 35..95 RH%
- CertificazioniCE
CODICI D'ORDINE | ATR444-13ABC | ATR444-14ABC-T | ATR444-15ABC | ATR444-22ABC | ATR444-24ABC-T |
---|---|---|---|---|---|
Alimentazione | 24..230 V AC / DC ±15% 50/60 Hz - isolamento galvanico 2,5KV | ||||
Consumo | 8 Watt/VA | 10 Watt/VA | 12 Watt/VA | 10 Watt/VA | 12 Watt/VA |
Display | 4 digits 0,63’’ + 5 digits 0,39’’ + 5 digits 0,33’’ + bar graph | ||||
Ingressi analogici | 1 x Ris. 16bit, selezione tra Termocoppie K, S, R, J, T, N, B (compensazione automatica del giunto freddo-25..85°C, ±0,2% F.S. ±1 digit F.S.), Termoresistenze PT100, PT500, PT1000, Ni100, PTC1K, NTC10K (β 3435K), segnali di processo 0..10 V (50000 punti), 0/4..20mA (40000 punti), 0..60 mV (25000 punti), potenziometro 1..150 KΩ (50000 punti) | 2 x Ris. 16bit, selezione tra Termocoppie K, S, R, J, T, N, B (compensazione automatica del giunto freddo-25..85°C, ±0,2% F.S. ±1 digit F.S.), Termoresistenze PT100, PT500, PT1000, Ni100, PTC1K, NTC10K (β 3435K), segnali di processo 0..10 V (50000 punti), 0/4..20mA (40000 punti), 0..60 mV (25000 punti), potenziometro 1..150 KΩ (50000 punti) | |||
Tempo acquisizione | Programmabile fino a 2,1 ms (frequenza fino a 470 Hz) | ||||
Ingresso TA | 1x T.A. 50 mA, 800 μs - 4096 points | 1x T.A. 50 mA, 800 μs - 4096 points | 1x T.A. 50 mA, 800 μs - 4096 points | 2x T.A. 50 mA, 800 μs - 4096 points | 1x T.A. 50 mA, 800 μs - 4096 points |
Ingressi digitali | 4x PNP | 2x PNP | 4x PNP | 4x PNP | 4x PNP |
Uscita digitali | 2x SSR 12 / 24 V DC - 25 mA max | ||||
Uscita Ausiliaria | 12/24 VDC - 30mA max per alimentazione sensori | ||||
Uscite Relè | 3x 5 A - 250 V AC carico resistivo | 4x 5 A - 250 V AC carico resistivo | 5x 5 A - 250 V AC carico resistivo | 2x 5 A - 250 V AC carico resistivo | 4x 5 A - 250 V AC carico resistivo |
Uscite analogiche | 1x Selezione 4..20 mA (40000 punti ± 0,2% F.S.) o 0..10 V DC (40000 punti ± 0,2% F.S.) per comando o ritrasmissione PV / SPV | 1x Selezione 4..20 mA (40000 punti ± 0,2% F.S.) o 0..10 V DC (40000 punti ± 0,2% F.S.) per comando o ritrasmissione PV / SPV | - | 1x Selezione 4..20 mA (40000 punti ± 0,2% F.S.) o 0..10 V DC (40000 punti ± 0,2% F.S.) per comando o ritrasmissione PV / SPV | 2x Selezione 4..20 mA (40000 punti ± 0,2% F.S.) o 0..10 V DC (40000 punti ± 0,2% F.S.) per comando o ritrasmissione PV / SPV |
Comunicazione seriale | - | RS485 (1200..115200 Baud) opto isolata | - | - | RS485 (1200..115200 Baud) opto isolata |
USB | 1x micro USB per programmazione via PC con LabSoftView |
- Algoritmi regolazioneON - OFF con isteresi, P., P.I., P.I.D., P.D. a tempo proporzionale
- TuningManuale o automatico
- Modalità di allarmeAssoluto / Soglia, banda, deviazione superiore e inferiore. Allarmi con ritenuta e ritardo attivazione. Funzione Loop Break Alarm.
- Doppia azioneFunzionamento combinato caldo-freddo con doppio P.I.D
- Soft-StartImpostazione del gradiente di salita in Gradi / Ora or percentuale uscita fissa
- Logica Apri/ChiudiComando valvole motorizzate
- Configurazione parametri softwareMemory Card, software LABSOFTVIEW, codici EASY-UP - Programmazione via APP (NFC) "MyPixsys" per dispositivi Android e Ios
- Protezioni softwareSetpoint di comando / allarmi - Password per accesso ai parametri
- Protocolli di comunicazioneModbus RTU
- Funzione ProgrammatoreCiclo con massimo 12 step e funzioni recupero/attesa fine step
