Il sistema KTD è dedicato alla gestione di forni elettrici/ a gas ed essiccatoi industriali, con la possibilità di controllare con algoritmo PID dotato di autotuning adattativo fino a 8 zone, ognuna con il proprio loop di regolazione. Ogni zona può seguire il proprio loop di regolazione in base alle caratteristiche costruttive del forno.
Il software è completamente parametrizzabile e integra le funzioni tipicamente richieste per impianti di trattamento termico, tra cui il recupero automatico del ciclo in caso di mancanza tensione, l'attesa fine step nel caso di ritardi/inerzie, il controllo della differenza tra le zone di regolazione, la partenza ritardata/programmata del ciclo.
I kit KTD710 e KTD810 rendono disponibili funzionalità avanzate che rispondono ai requisiti di Industria 4.0 :
- Servizi VNC e di WebServer HTML5 per il controllo remoto, anche da un PC al di fuori della rete aziendale, tramite VPN creata dal servizio PixsysPortal;
- Monitoraggio dei consumi energetici con l'utilizzo dell'EnergyMeter 2100.35.032 opzionale;
- Report dei cicli eseguiti esportabili in formato CSV attraverso una USB key o via FTP.
- Condivisione dello stato del forno via ModbusTCP per una facile integrazione con i MES aziendali.
Il kit si compone di un pannello operatore touchscreen 4" (KTD410), 7’’ (KTD710) o 12’’ (KTD820) e di un numero variabile di regolatori PID DRR460, associati ad uno o due moduli I/O digitali MCM260X-4AD .
| CODICI D'ORDINE | KTD410-EK2 | KTD710-EK2 | KTD710-Gk2 | KTD820-EK2 | KTD820-GK2 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Alimentazione | 24 V DC | ||||
| Consumo | 6 Watt/VA | ||||
| Processore | ARM Cortex A8 @ 1 GHz | ||||
| Memoria RAM | 512 MB DDR3 | ||||
| Memoria SSD/Flash | eMMC 2 GB | ||||
| Display | LCD TFT touch screen 4.3", risoluzione 480x272 pixel - formato 16:9, 260k colori (16 bit), 280 cd/m2, durata tipica illuminazione 20000h @ 25°C, touch resistivo 4 fili integrato | LCD TFT touch screen 7", risoluzione 800x480 pixel - formato 16:9, 260k colori (16 bit), 280 cd/m2, durata tipica illuminazione 20000h @ 25°C, touch resistivo 4 fili integrato | LCD TFT touch screen 12.1", risoluzione 1280x800 pixel - formato 16:9, 16.7M colori (24 bit), 400 cd/m2, durata tipica illuminazione 50000h @ 25°C, touch resistivo 4 fili integrato | ||
| Orologio | Real-Time clock con batteria di Back-up | ||||
| Ingressi analogici | 2 | 2..8 | 2..8 | 2..8 | 2..8 | 
| Ingressi digitali | 4 | 8..16 | 8..16 | 8..16 | 8..16 | 
| Uscita digitali - controllo SSR | 8 | 2..4 | 2..4 | 2..4 | 2..4 | 
| Uscite Relè | - | 8..16 | 8..16 | 8..16 | 8..16 | 
| Uscite analogiche | 2 | 2..4 | 2..4 | 2..4 | 2..4 | 
| Comunicazione seriale | CANopen per modulo MCM260X-9AD | RS485 per espansioni (MCM260X) e moduli regolazione (DRR460) | |||
| Ethernet | 2x 10 / 100 Mbit/s-con MAC distinti | ||||
| USB | 1x USB 2.0 (solo su retro) | ||||
| Protocollo supervisione | Modbus TCP | ||||
| Algoritmo regolazione | PID multizona con autotuning | ||||
| Algoritmo controllo Valvole | Logica controllo valvole apri/chiudi | ||||
| Funzioni Backup | Salvataggio del ciclo in esecuzione con funzione recupero | ||||
| Controllo forni a GAS | NO | NO | Sì | NO | Sì | 
| Cicli/programmi | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 
| Step/segmenti | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| Controllo remoto(VNC) e VPN integrata | Licenza Pixsys Portal inclusa per telecontrollo e tele assistenza | ||||
 
              
             
    
    
    
    
                         
                        